Sanction Orders
 
 

List of Sanction Orders

NREGS Sanction Orders 2009-10
 
Sr. Sanction Order Amount in Lakhs. Order Date
1 NREGS/2009-10/01 1484.15 22-06-2009
2 NREGS/2009-10/02 4.86 22-06-2009
3 NREGS/2009-10/03 15.52 10-07-2009
4 NREGS/2009-10/04 14.93 13-07-2009
5 NREGS/2009-10/05 32.61 20-07-2009
6 NREGS/2009-10/06 4.03 28-07-2009
7 NREGS/2009-10/07 23.16 06-08-2009
8 NREGS/2009-10/08 248.11 11-08-2009
9 NREGS/2009-10/09 396.24 13-08-2009
10 NREGS/2009-10/10 109.61 26-08-2009
11 NREGS/2009-10/11 12.09 01-09-2009
12 NREGS/2009-10/12 111.11 05-09-2009
13 NREGS/2009-10/13 277.78 07-09-2009
14 NREGS/2009-10/14 246.57 08-09-2009
15 NREGS/2009-10/15 76.96 24-09-2009
16 NREGS/2009-10/16 177.78 01-10-2009
17 NREGS/2009-10/17 30.58 03-10-2009
18 NREGS/2009-10/18 200.79 07-10-2009
19 NREGS/2009-10/19 374.97 26-10-2009
20 NREGS/2009-10/20 166.67 11-11-2009
21 NREGS/2009-10/21 10.47 16-11-2009
22 NREGS/2009-10/22 42.02 26-11-2009
23 NREGS/2009-10/23 83.78 30-11-2009
24 NREGS/2009-10/24 76.74 02-12-2009
25 NREGS/2009-10/25 90.04 17-12-2009
26 NREGS/2009-10/26 139.88 23-12-2009
27 NREGS/2009-10/27 29.28 29-12-2009
28 NREGS/2009-10/28 53.58 02-01-2010
29 NREGS/2009-10/29 210.05 16-01-2010
30 NREGS/2009-10/30 500.93 21-01-2010
31 NREGS/2009-10/31 45.51 28-01-2010
32 NREGS/2009-10/32 8.71 02-02-2010
33 NREGS/2009-10/33 48.93 10-02-2010
34 NREGS/2009-10/34 24.58 15-02-2010
35 NREGS/2009-10/35 306.71 19-02-2010
36 NREGS/2009-10/36 482.27 24-02-2010
37 NREGS/2009-10/37 18.82 06-03-2010
NREGS Sanction Orders 2008-09
 
SrNo Sanction Order No. Order Date
1 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/01 24-07-2008
2 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/02 24-07-2008
3 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/03 25-09-2008
5 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/04 01-11-2008
5 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/05 02-12-2008
6 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/06 31-12-2008
7 CRD/Acctts/NREGS Admn/2008-09/01 18-12-2008
8 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/07 31-01-2009
9 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/08 09-02-2009
10 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/09 20-02-2009
11 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/10 12-03-2009
12 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/11 21-03-2009
13 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/12 26-03-2009
14 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/13 27-03-2009
15 CRD/Acctts/NREGS/2008-09/14 31-03-2009

 

List of Sanction Orders

NREGS Sanction Orders 2007-08
 
SrNo Sanction Order No. Order Date
1 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/01 19-05-2007
2 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/02 19-05-2007
3 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/03 21-06-2007
4 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/04 21-06-2007
5 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/05 31-08-2007
6 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/06 25-09-2007
7 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/07 07-11-2007
8 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/08 05-02-2008
9 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/09 15-02-2008
10 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/10 27-03-2008
11 CRD/Acctts/NREGS/2007-08/11 29-03-2008
01 CRD/Acctts/NREGS-ADMIN/2007-08/01 29-03-2008
02 CRD/Acctts/NREGS-ADMIN/2007-08/02 29-03-2008

 


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Structure | Important Links | Seminars / Fairs | Statistical Data | Success Stories Training Performa
Download Application Form / Guidelines | Site Map | Feedback